| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
10 Januari 2023 332 Kali
tanjungpuro.desa.id - Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.
Untuk laporan dalam bentuk gambar, bisa dilihat dalam gambar di atas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022 dalam bentuk tabel, bisa dilihat di bawah ini.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNGPUROTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 125.100.000,00 | 125.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.362.319.360,00 | 1.361.704.707,00 | 614.653,00 | 99,95 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 759.523.000,00 | 759.523.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.258.360,00 | 30.637.707,00 | 620.653,00 | 98,01 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 442.338.000,00 | 442.344.000,00 | -6.000,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 54.200.000,00 | 54.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 1.388.446,00 | 111.554,00 | 92,56 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.388.446,00 | 111.554,00 | 92,56 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.488.919.360,00 | 1.488.193.153,00 | 726.207,00 | 99,95 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 611.386.378,00 | 609.906.111,00 | 1.480.267,00 | 99,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 611.386.378,00 | 609.906.111,00 | 1.480.267,00 | 99,76 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 179.385.400,00 | 179.354.500,00 | 30.900,00 | 99,98 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 179.385.400,00 | 179.354.500,00 | 30.900,00 | 99,98 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 34.442.500,00 | 30.375.000,00 | 4.067.500,00 | 88,19 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 34.442.500,00 | 30.375.000,00 | 4.067.500,00 | 88,19 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 366.220.000,00 | 366.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 366.220.000,00 | 366.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 309.161.500,00 | 306.000.000,00 | 3.161.500,00 | 98,98 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 309.161.500,00 | 306.000.000,00 | 3.161.500,00 | 98,98 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.500.595.778,00 | 1.491.855.611,00 | 8.740.167,00 | 99,42 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -11.676.418,00 | -3.662.458,00 | -8.013.960,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 98.676.418,00 | 98.676.418,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 98.676.418,00 | 98.676.418,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.676.418,00 | 11.676.418,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 8.013.960,00 | -8.013.960,00 | |||||
Adapun tampilan Secara Grafis, bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini.
Untuk artikel ini
Posyandu Balita dan Ibu Hamil Sekartanjung Desa Tanjungpuro Awal Tahun 2026
date_range 06 Januari 2026
favorite 74 Kali
KEGIATAN DONOR DARAH RUTIN DI POLINDES TANJUNGURO
date_range 28 Juli 2025
favorite 73 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes Tahun 2026 Desa Tanjungpuro
date_range 28 Juli 2025
favorite 80 Kali
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tanjungpuro Bahas Rembuk Stunting dan Peningkatan Kesehatan Warga
date_range 24 Juli 2025
favorite 235 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 di Desa Tanjunguro Berjalan Lancar
date_range 23 Juli 2025
favorite 80 Kali
Buka Bersama Santri Madin Nurul Huda Tanjungpuro Berlangsung Penuh Kebersamaan
date_range 20 Maret 2025
favorite 163 Kali
Pertemuan Rutin PKK Desa Tanjungpuro Bahas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
date_range 09 Maret 2025
favorite 105 Kali
Pendaftaran BLT UMKM Dibuka Kembali, Yuk Daftarkan Usahamu Agar Bisa Mendapat Bantuan
date_range 19 Oktober 2020
favorite 1.736 Kali
Waspada Cacar Air: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobatinya
date_range 13 Januari 2023
favorite 1.122 Kali
Kalender Kegiatan Tahunan
date_range 06 Januari 2020
favorite 774 Kali
Maklumat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
date_range 01 Januari 2020
favorite 703 Kali
SK PPID Tahun 2021
date_range 20 Januari 2021
favorite 690 Kali
Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
date_range 01 Januari 2020
favorite 659 Kali
Pemdes Tanjungpuro Bantukan Ribuan Kilogram Benih Padi untuk Petani
date_range 30 Oktober 2020
favorite 589 Kali
Pertemuan Rutin PKK Desa Tanjungpuro Bahas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
date_range 09 Maret 2025
favorite 105 Kali
Tanjungpuro Cetak Puluhan Pengusaha Baru untuk Hadapi Pandemi
date_range 14 Juli 2020
favorite 268 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 di Desa Tanjunguro Berjalan Lancar
date_range 23 Juli 2025
favorite 80 Kali
SDGs Desa Tanjungpuro, Selesai!
date_range 14 Juni 2021
favorite 396 Kali
Empat Tahap BLT DD Tahun 2021 Telah Diterimakan untuk 30 orang KPM
date_range 06 Mei 2021
favorite 247 Kali
Pemdes Tanjungpuro Bantukan Ribuan Kilogram Benih Padi untuk Petani
date_range 30 Oktober 2020
favorite 589 Kali
SK PPID Tahun 2020
date_range 27 Januari 2020
favorite 514 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 308 |
| Kemarin | : | 74 |
| Total Pengunjung | : | 316.982 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran