| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
01 Januari 2021 269 Kali
tanjungpuro.desa.id - Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.
Sebagai salah satu bentuk transparansi keterbukaan Publik tentang pengelolaan keuangan desa, berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2021.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNGPUROTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 111.850.000,00 | 30.850.000,00 | 81.000.000,00 | 27,58 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 108.600.000,00 | 27.600.000,00 | 81.000.000,00 | 25,41 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.352.391.093,00 | 959.545.171,00 | 392.845.922,00 | 70,95 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 780.292.000,00 | 615.233.600,00 | 165.058.400,00 | 78,85 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.258.360,00 | 15.491.419,00 | 15.766.941,00 | 49,56 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 439.640.733,00 | 328.820.152,00 | 110.820.581,00 | 74,79 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.200.000,00 | 837.280,00 | 362.720,00 | 69,77 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 837.280,00 | 362.720,00 | 69,77 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.465.441.093,00 | 991.232.451,00 | 474.208.642,00 | 67,64 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 618.016.713,00 | 208.409.302,00 | 409.607.411,00 | 33,72 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 618.016.713,00 | 208.409.302,00 | 409.607.411,00 | 33,72 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 174.420.496,00 | 23.000.000,00 | 151.420.496,00 | 13,19 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 174.420.496,00 | 23.000.000,00 | 151.420.496,00 | 13,19 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 134.779.520,00 | 7.500.000,00 | 127.279.520,00 | 5,56 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 134.779.520,00 | 7.500.000,00 | 127.279.520,00 | 5,56 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 368.862.500,00 | 202.260.000,00 | 166.602.500,00 | 54,83 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 368.862.500,00 | 202.260.000,00 | 166.602.500,00 | 54,83 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 121.365.500,00 | 54.000.000,00 | 67.365.500,00 | 44,49 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 121.365.500,00 | 54.000.000,00 | 67.365.500,00 | 44,49 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.417.444.729,00 | 495.169.302,00 | 922.275.427,00 | 34,93 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 47.996.364,00 | 496.063.149,00 | -448.066.785,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 52.003.636,00 | 52.003.636,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 52.003.636,00 | 52.003.636,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -47.996.364,00 | -47.996.364,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 448.066.785,00 | -448.066.785,00 | |||||
Untuk artikel ini
Posyandu Balita dan Ibu Hamil Sekartanjung Desa Tanjungpuro Awal Tahun 2026
date_range 06 Januari 2026
favorite 74 Kali
KEGIATAN DONOR DARAH RUTIN DI POLINDES TANJUNGURO
date_range 28 Juli 2025
favorite 73 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes Tahun 2026 Desa Tanjungpuro
date_range 28 Juli 2025
favorite 80 Kali
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tanjungpuro Bahas Rembuk Stunting dan Peningkatan Kesehatan Warga
date_range 24 Juli 2025
favorite 235 Kali
Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 di Desa Tanjunguro Berjalan Lancar
date_range 23 Juli 2025
favorite 80 Kali
Buka Bersama Santri Madin Nurul Huda Tanjungpuro Berlangsung Penuh Kebersamaan
date_range 20 Maret 2025
favorite 163 Kali
Pertemuan Rutin PKK Desa Tanjungpuro Bahas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
date_range 09 Maret 2025
favorite 105 Kali
Pendaftaran BLT UMKM Dibuka Kembali, Yuk Daftarkan Usahamu Agar Bisa Mendapat Bantuan
date_range 19 Oktober 2020
favorite 1.736 Kali
Waspada Cacar Air: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobatinya
date_range 13 Januari 2023
favorite 1.122 Kali
Kalender Kegiatan Tahunan
date_range 06 Januari 2020
favorite 774 Kali
Maklumat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
date_range 01 Januari 2020
favorite 703 Kali
SK PPID Tahun 2021
date_range 20 Januari 2021
favorite 690 Kali
Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
date_range 01 Januari 2020
favorite 659 Kali
Pemdes Tanjungpuro Bantukan Ribuan Kilogram Benih Padi untuk Petani
date_range 30 Oktober 2020
favorite 589 Kali
SDGs Desa Tanjungpuro, Selesai!
date_range 14 Juni 2021
favorite 397 Kali
Bulan Februari, Bulannya Vitamin A Posyandu Balita
date_range 10 Februari 2023
favorite 299 Kali
Pemdes Tanjungpuro Kembali Terimakan BLT-DD untuk 85 KPM
date_range 14 Juli 2022
favorite 248 Kali
Waspada Cacar Air: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobatinya
date_range 13 Januari 2023
favorite 1.122 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022
date_range 10 Januari 2023
favorite 333 Kali
Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2020
date_range 01 Januari 2021
favorite 558 Kali
Pemdes Tanjungpuro Bantukan Ribuan Kilogram Benih Padi untuk Petani
date_range 30 Oktober 2020
favorite 589 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 312 |
| Kemarin | : | 74 |
| Total Pengunjung | : | 316.986 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran