rss_feed

Desa Tanjungpuro

Jln. Raya Lorok - Trenggalek Km.02 Tanjungpuro
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 63572

03573219244 mail_outline desatanjungpuro@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
  • TUKIYADI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2022 12:46:40
  • ISWAHYUDI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Februari 2025 16:06:16
  • HERMANTO ADI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Maret 2025 10:00:55
  • KUSUMA HADI PURNAWAN

    Kasi Kesejahteraan Rakyat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Maret 2025 12:41:07
  • AMIN JUNAINI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Maret 2025 12:31:03
  • KARJUNI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Maret 2025 11:57:20
  • SUPARYADI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Maret 2025 10:07:58
  • ENIK MUHEMIN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Juli 2022 09:22:15
  • BAMBANG WASITO

    Kepala Dusun Tanjung

    Tidak Ada di Kantor
  • SUGIARTO

    Kepala Dusun Beton

    Tidak Ada di Kantor
  • MARGONO

    Kepala Dusun Krajan Lor

    Tidak Ada di Kantor
  • AJI INDRA WAHYUDI

    Kepala Dusun Krajan Kidul

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Kantor Desa Tanjungpuro membuka pelayanan publik pada hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 14.00, Jumat pukul 08.00 - 11.00. Selamat datang di website Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

3

Minggu Ini

3

Bulan Ini

16

Bulan Lalu

49

Tahun Ini

321

Tahun Lalu

1,444

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Tanjungpuro

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 380 20,22% 196 10,43% 184 9,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 106 5,64% 0 0,00% 106 5,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 281 14,95% 153 8,14% 128 6,81%
4 PENSIUNAN 27 1,44% 16 0,85% 11 0,59%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 3,25% 33 1,76% 28 1,49%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 320 17,03% 155 8,25% 165 8,78%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 232 12,35% 120 6,39% 112 5,96%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,48% 5 0,27% 4 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,32% 5 0,27% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,27% 4 0,21% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 1,38% 8 0,43% 18 0,96%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,43% 8 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
85 PERANGKAT DESA 6 0,32% 6 0,32% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 397 21,13% 211 11,23% 186 9,90%
89 LAINNYA 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
JUMLAH 1.879 100,00% 932 49,60% 947 50,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.879 100,00% 932 49,60% 947 50,40%
Diperbarui : 12 Februari 2025 09:32:02
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 701.891.961,63 | Rp. 1.680.769.011,00
41.76 %
Belanja Desa
Rp. 205.858.290,00 | Rp. 1.731.323.568,00
11.89 %
Pembiayaan Desa
Rp. 46.554.557,00 | Rp. 46.554.557,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 12.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 14.910.000,00 | Rp. 85.400.000,00
17.46 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 80.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 613.191.600,00 | Rp. 1.021.986.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 32.589.011,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 73.729.854,00 | Rp. 445.494.000,00
16.55 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 1.200.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 60.507,63 | Rp. 1.800.000,00
3.36 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 84.702.290,00 | Rp. 740.735.860,00
11.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 118.756.000,00 | Rp. 366.554.000,00
32.4 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 29.493.792,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 577.352.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 2.400.000,00 | Rp. 17.187.916,00
13.96 %