rss_feed

Desa Tanjungpuro

Jln. Raya Lorok - Trenggalek Km.02 Tanjungpuro
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 63572

call 03573219244 mail_outline desatanjungpuro@gmail.com

  • TUKIYADI

    Kepala Desa

  • ISWAHYUDI

    Sekretaris Desa

  • HERMANTO ADI

    Kasi Pelayanan

  • KUSUMA HADI PURNAWAN

    Kasi Kesejahteraan Rakyat

  • AMIN JUNAINI

    Kasi Pemerintahan

  • KARJUNI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • SUPARYADI

    Kaur Perencanaan

  • ENIK MUHEMIN

    Kaur Keuangan

  • BAMBANG WASITO

    Kepala Dusun Tanjung

  • SUGIARTO

    Kepala Dusun Beton

  • MARGONO

    Kepala Dusun Krajan Lor

  • AJI INDRA WAHYUDI

    Kepala Dusun Krajan Kidul

settings Pengaturan Layar

Kantor Desa Tanjungpuro membuka pelayanan publik pada hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 14.00, Jumat pukul 08.00 - 11.00.
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Tanjungpuro

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Tanjungpuro

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 365 0,00% 187 0,00% 178 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 105 0,00% 0 0,00% 105 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 286 0,00% 156 0,00% 130 0,00%
4 PENSIUNAN 26 0,00% 16 0,00% 10 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0,00% 35 0,00% 29 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 330 0,00% 160 0,00% 170 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 235 0,00% 121 0,00% 114 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,00% 5 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 0,00% 9 0,00% 17 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 403 0,00% 214 0,00% 189 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1891 0,00% 940 0,00% 951 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1891 0,00% 940 0,00% 951 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 449,682,000 | Rp. 1,384,067,045
32.49 %
BELANJA
Rp. 15,196,000 | Rp. 1,425,910,106
1.07 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -41,843,061
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 11,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 67,400,000
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 80,300,000
0 %
Dana Desa
Rp. 442,482,000 | Rp. 737,470,000
60 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 32,583,045
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 446,114,000
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 7,200,000 | Rp. 1,200,000
600 %
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp. 0 | Rp. 6,500,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 1,500,000
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 15,196,000 | Rp. 697,296,467
2.18 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 106,414,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 77,244,045
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 502,066,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 42,889,594
0 %