rss_feed

Desa Tanjungpuro

Jln. Raya Lorok - Trenggalek Km.02 Tanjungpuro
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 63572

call 03573219244| mail_outline desatanjungpuro@gmail.com

  • TUKIYADI

    Kepala Desa

    Belum Hadir
  • ISWAHYUDI

    Sekretaris Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • HERMANTO ADI

    Kasi Pelayanan

    Belum Hadir
  • KUSUMA HADI PURNAWAN

    Kasi Kesejahteraan Rakyat

    Hadir di Kantor Desa
  • AMIN JUNAINI

    Kasi Pemerintahan

    Hadir di Kantor Desa
  • KARJUNI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Hadir di Kantor Desa
  • SUPARYADI

    Kaur Perencanaan

    Hadir di Kantor Desa
  • ENIK MUHEMIN

    Kaur Keuangan

    Belum Hadir
  • BAMBANG WASITO

    Kepala Dusun Tanjung

    Belum Hadir
  • SUGIARTO

    Kepala Dusun Beton

    Belum Hadir
  • MARGONO

    Kepala Dusun Krajan Lor

    Belum Hadir
  • AJI INDRA WAHYUDI

    Kepala Dusun Krajan Kidul

    Belum Hadir

settings Pengaturan Layar

Kantor Desa Tanjungpuro membuka pelayanan publik pada hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 14.00, Jumat pukul 08.00 - 11.00.
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Tanjungpuro

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Tanjungpuro

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 351 18,49% 178 9,38% 173 9,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 102 5,37% 0 0,00% 102 5,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 298 15,70% 167 8,80% 131 6,90%
4 PENSIUNAN 29 1,53% 19 1,00% 10 0,53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 3,37% 35 1,84% 29 1,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 344 18,12% 167 8,80% 177 9,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 229 12,07% 116 6,11% 113 5,95%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,53% 5 0,26% 5 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,37% 6 0,32% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 1,26% 9 0,47% 15 0,79%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,37% 7 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
85 PERANGKAT DESA 5 0,26% 5 0,26% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 410 21,60% 215 11,33% 195 10,27%
89 LAINNYA 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
JUMLAH 1898 100,00% 943 49,68% 955 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1898 100,00% 943 49,68% 955 50,32%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 34,126,653 | Rp. 1,581,015,011
2.16 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,579,028,971
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 8,013,960 | Rp. -1,986,040
-403.51 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 11,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 47,600,000
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 73,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 992,267,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 32,589,011
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 34,083,270 | Rp. 411,859,000
8.28 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 1,200,000
0 %
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp. 0 | Rp. 10,000,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 43,383 | Rp. 1,500,000
2.89 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 697,965,100
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 101,674,500
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 118,664,011
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 527,944,000
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 132,781,360
0 %